JBDTC系列动态补偿组件由自愈式电容器、滤波电抗器、晶闸管投切开关组成,配合功率因数控制使用,专为负载波动频率高、幅值大且谐波污染配电系统的无功补偿设计。
产品概述
GLTC-系列动态补偿组件由自愈式电容器、滤波电抗器、晶闸管投切开关组成,配合功率因数控制使用,专为负载波动频率高、幅值大且谐波污染配电系统的无功补偿设计。采用无涌流投切方案,使得系统安全稳定可靠。
主要规格选型与配置
| |||||
容量 |
|
|
|
|
|
12.5 | JBDTC-12.5-P7/230 | 7% | JBDMR-12.5-P7/280 |
| JBDTS-30-1-230 可搭配三套组件 |
| 14% | JBDMR-12.5-P14/300 |
| ||
30 |
| 7% | JBDMR-15-P7/280 |
| JBDTS-60-1-230 可搭配三套组件 |
| 14% | JBDMR-15-P14/300 |
|
| |||||
容量 | 型号 |
|
|
|
|
15 | JBDTC-15-P7/400 | 7% |
|
| JBDTS-30-3-400 |
| 14% |
|
| JBDTS-30-3-400 | |
25 |
| 7% |
|
| JBDTS-30-3-400 |
| 14% |
|
| JBDTS-30-3-400 | |
30 | JBDTC-30-P7/400 | 7% | JBDMR-30-P7/480 | JBDMK-30/480 | JBDTS-30-3-400 |
JBDTC-30-P14/400 | 14% | JBDMR-30-P14/525 | JBDMK-30/525 | JBDTS-30-3-400 | |
50 | JBDTC-50-P7/400 | 7% | JBDMR-50-P7/480 | JBDMK-25/480×2 | JBDTS-60-3-400 |
JBDTC-50-P14/400 | 14% | JBDMR-50-P14/525 | JBDMK-25/525×2 | JBDTS-60-3-400 | |
60 | JBDTC-60-P7/400 | 7% | JBDMR-30-P7/480 | JBDMK-30/480×2 | JBDTS-60-3-400 |
|
| JBDMR-30-P14/525 | JBDMK-30/525×2 | JBDTS-60-3-400 | |
75 | JBDTC-75-P7/400 | 7% | JBDMR-75-P7/480 | JBDMK-25/480×3 | JBDTS-80-3-400 |
JBDTC-75-P14/400 | 14% | JBDMR-75-P14/525 | JBDMK-25/525×3 | JBDTS-80-3-400 |
| |||||
容量 | 型号 |
|
|
|
|
15 | JBDTC-15-P7/690 | 7% |
|
| JBDTS-30-3-690 |
| 14% |
|
| JBDTS-30-3-690 | |
25 |
| 7% |
|
| JBDTS-30-3-690 |
| 14% |
|
| JBDTS-30-3-690 | |
30 | JBDTC-30-P7/690 | 7% | JBDMR-30-P7/820 | JBDMK-30/820 | JBDTS-30-3-690 |
JBDTC-30-P14/690 | 14% | JBDMR-30-P14/850 | JBDMK-30/850 | JBDTS-30-3-690 | |
50 | JBDTC-50-P7/690 | 7% | JBDMR-50-P7/820 | JBDMK-25/820×2 | JBDTS-60-3-690 |
JBDTC-50-P14/690 | 14% | JBDMR-50-P14/850 | JBDMK-25/850×2 | JBDTS-60-3-690 | |
60 | JBDTC-30-P7/690 | 7% | JBDMR-60-P7/820 | JBDMK-30/820×2 | JBDTS-60-3-690 |
|
| JBDMR-60-P14/850 | JBDMK-30/850×2 | JBDTS-60-3-690 | |
75 | JBDTC-75-P7/690 | 7% | JBDMR-75-P7/820 | JBDMK-25/820×3 | JBDTS-80-3-690 |
JBDTC-75-P14/690 | 14% | JBDMR-75-P14/850 | JBDMK-25/850×3 | JBDTS-80-3-690 |
其他规格请联系我们!